Inicio Sábado, 31 de Julio de 2010   
Puerto de Navacerrada Estación de Esquí
  Consulta el estado de las pistas







Plano de Pistas de la Estación de Esquí – Puerto de Navacerrada Descárgate la versión completa de nuestro Plano de Pistas
Para ver el plano de pistas, pulsa sobre la imagen  Plano de Pistas - Estación de esquí Puerto de Navacerrada
Remontes Plazas
(metros)
Cota Inferior
(metros)
Cota Superior
(metros)
Desnivel
(metros)
Longitud
(metros)
Capacidad
(viajeros/h)
Esquí Snow
TS Guarramillas D.4 1.863 2.177 314 1.036 2.200 SI SI
TS Bosque 4 1.760 1.930 170 711 2.000 SI SI
TS Telégrafo 2 1.872 1.931 59 297 1.200 SI SI
TS Estación 2 1.200 1.855 70 272 700 SI SI
TQ Pluviómetro 2 1.855 2.164 309 998 900 SI SI
TS Escaparate 2 1.882 1.930 48 273 1.200 SI SI
TQ Arroyo Seco 1 1.848 2.013 165 349 600 SI SI
TQ Telégrafo 1 1.872 1.933 61 308 600 SI SI
Tapiz Alto Telégrafo -- 1.930 1.940 10 71 1.200 SI SI


Pistas | Estado Actual | Remontes
Aviso Legal    © Puerto de Navacerrada – Estación de Esquí, S.A. Créditos